Ecco la nuova (da completare) legione straniera delle squadre di A1 maschile. Perso Madaras, adesso in Italia non cՏ un solo ungherese.
IN GRASSETTO I NUOVI ARRIVI
Straniero 1 | Straniero 2 | Straniero 3 | Straniero 4 | Straniero 5 | |
| Acquachiara | Petkovic (Cro) 86 | Paskvalin (Cro) 85 | |||
| Bogliasco | De Trane (Usa) 90 | Loomis (Usa) 91 | |||
| Brescia | Bodegas (Fra) 87 | Molina (Esp) 84 | |||
| Canottieri Napoli | Brguljan Dar. (Mne) 90 | ||||
| Como | Jelaca (Cro) 82 | Milakovic K. (Cro) 92 | |||
| Florentia | |||||
| Lazio | |||||
| Posillipo | Klikovac (Mne) 89 | Radovic (Mne) 87 | |||
| Pro Recco | Filipovic F. (Srb) 87 | Ivovic A. (Mne) 86 | Jokovic (Cro) 87 | Pijetlovic (Srb) 85 | Prlainovic (Srb) 87 |
| Roma Vis Nova | Banovac (Cro) 90 | Miskovic (Srb) 90 | |||
| Savona | |||||
| Sport Management | Filipovic D. (Srb) 78 | Ivovic B. (Srb) 80 |
GLI STRANIERI PER NAZIONE
| Croazia | 6 |
| Serbia | 6 |
| Usa | 2 |
| Montenegro | 4 |
| Francia | 1 |
| Spagna | 1 |
0 commenti:
Posta un commento