La storia della Final Four: sistema LEN Champions League (Eurolega), che è stato introdotto in modo permanente nella stagione 1996-97. Quest anno si gioca come Final Six.
Season | 1st place | 2nd place | 3rd place | 4th place |
1996-97 | Posillipo (ITA) | Mladost (CRO) | C.N. Barcelona(ESP) | Bečej (SFR) |
1997-98 | Posillipo (ITA) | Pescara (ITA) | Mladost (CRO)* | Spartak V. (RUS) |
1998-99 | POŠK Split (CRO) | Bečej (SFR) | Posillipo (ITA) | Dynamo M. (RUS) |
1999-00 | Bečej (SFR) | Mladost (CRO) | Eger (HUN) | POŠK Split (CRO) |
2000-01 | Jug Dubrovnik (CRO) | Olympiacos (GRE) | Posillipo (ITA) | Bečej (SFR) |
2001-02 | Olympiacos (GRE) | Honvéd (HUN) | Posillipo (ITA) | Jug Dubrovnik (CRO) |
2002-03 | Pro Recco (ITA) | Honvéd (HUN) | Mladost (CRO) | Spandau Berlin (GER) |
2003-04 | Honvéd (HUN) | Jadran H. Novi (FRY) | Primorje R. (CRO) | Shturm C. (RUS) |
2004-05 | Posillipo (ITA) | Honvéd (HUN) | Pro Recco (ITA) | Jug Dubrovnik (CRO) |
2005-06 | Jug Dubrovnik (CRO) | Pro Recco (ITA) | Posillipo (ITA) | Savona (ITA) |
2006-07 | Pro Recco (ITA) | Jug Dubrovnik (CRO) | Partizan (SRB) | Olympiacos (GRE) |
2007-08 | Pro Recco (ITA) | Jug Dubrovnik (CRO) | Vasas (HUN) | Mladost (CRO) |
2008-09 | Primorac Kotor (MNE) | Pro Recco (ITA) | Jug Dubrovnik (CRO) | Mladost (CRO) |
2009-10 | Pro Recco (ITA) | Primorac K. (MNE) | Partizan (SRB) | Jug Dubrovnik (CRO) |
2010-11 | Partizan (SRB) | Pro Recco (ITA) | Mladost (CRO) | Budva (MNE) |
2011-12 | Pro Recco (ITA) | Primorje R. (CRO) | Mladost (CRO) | Vasas (HUN) |
2012-13 | Crvena zvezda (SRB) | Jug Dubrovnik (CRO) | Barceloneta (ESP) | Partizan (SRB) |
Appunto
Solo in tre occasioni nella finale del torneo sono coinvolte due squadre dello stesso paese:
1971 Yugoslavia: Partizan vs HAVK Mladost 4–4
1993 Croatia: Jadran Split vs HAVK Mladost 13–12 (7–8, 6–4)
1998 Italy: Posillipo vs Pescara 8–6
0 commenti:
Posta un commento