BEZIC | Ortigia | 60 |
DI LUCIANO | Ortigia | 60 |
MUNERONI G. | Ortigia | 55 |
KACAR | Catania | 49 |
ZUBCIC | Telimar | 47 |
CARDENAS | Anzio | 46 |
FOSCHI | Civitavecchia | 46 |
CUCCOVILLO | Roma Vis Nova | 45 |
MATTESINI | President | 45 |
MIGLIACCIO | R.N. Latina | 45 |
LO CASCIO | Telimar | 43 |
ROMITI | Civitavecchia | 43 |
MUNERONI A. | Civitavecchia | 39 |
FILIPOVIC | R.N. Latina | 38 |
ZANETIC | Civitavecchia | 37 |
FAIELLA | Roma Nuoto | 36 |
SPIEZIO | Roma Nuoto | 36 |
DI PATTI | Telimar | 34 |
CARCHIOLO | Muri Antichi | 33 |
COCCHI | President | 33 |
LISI | Roma Nuoto | 32 |
TORRISI G. | Catania | 32 |
GALIOTO | Telimar | 31 |
MIRARCHI | R.N. Latina | 31 |
PASCA | R.N. Salerno | 31 |
BRIGANTI | Roma Vis Nova | 30 |
CASASOLA | Catania | 30 |
GOPCEVIC | President | 30 |
RINALDI | Civitavecchia | 30 |
MISKOVIC | Roma Vis Nova | 29 |
ESPOSITO C. | R.N. Salerno | 28 |
WHITE | R.N. Salerno | 28 |
LA ROSA | Catania | 27 |
PRIVITERA | Catania | 26 |
SCEBBA | Muri Antichi | 26 |
MAZZI | Anzio | 25 |
PAPPACENA S. | Roma Vis Nova | 24 |
SCUDERI | Muri Antichi | 24 |
LETIZI | Roma Nuoto | 23 |
PARRILLI | R.N. Salerno | 22 |
SARNATARO | R.N. Cagliari | 22 |
ERCOLANO | Telimar | 21 |
FERRARO | Roma Vis Nova | 21 |
GIORDANO | R.N. Salerno | 21 |
INNOCENZI | Roma Vis Nova | 21 |
CALLI | R.N. Cagliari | 20 |
GROSSI | R.N. Latina | 20 |
VITOLA | Roma Vis Nova | 20 |
RICCIOLI | Catania | 19 |
ROTONDO | Ortigia | 19 |
BUSONERO | Anzio | 18 |
CHIARELLI | Civitavecchia | 18 |
LIOLLI F. | Roma Nuoto | 18 |
TOLDONATO | Muri Antichi | 18 |
TORRISI C. | Catania | 18 |
SIMEONI | Civitavecchia | 17 |
ALESSI | Muri Antichi | 16 |
ANGELINI | Roma Nuoto | 16 |
CASTELLO | Civitavecchia | 15 |
CURGIOLU | R.N. Cagliari | 15 |
MARTELLA | Roma Nuoto | 15 |
MUSCUSO | Muri Antichi | 15 |
SACCO | R.N. Latina | 15 |
SCIRE’ | Muri Antichi | 15 |
BERNAUDO | R.N. Salerno | 14 |
RAFFAELI | Anzio | 14 |
BIANCARDI | R.N. Salerno | 13 |
DORE | R.N. Cagliari | 13 |
MOSCARDINO | President | 13 |
VIOLA | President | 13 |
ZECCOLELLA | R.N. Latina | 13 |
ABELA | Ortigia | 12 |
DIANA | R.N. Cagliari | 12 |
VUOLO | R.N. Salerno | 12 |
ZIMONJIC | Civitavecchia | 12 |
CANNAS | R.N. Cagliari | 11 |
COLUCCIA | R.N. Cagliari | 11 |
MANZO | Roma Vis Nova | 11 |
RAIMONDO | Telimar | 11 |
SPAMPINATO | Catania | 11 |
BASILE | Catania | 10 |
D’ALEO | Telimar | 10 |
NICCHE | Ortigia | 10 |
PARATORE | Ortigia | 10 |
SPINELLI | Roma Vis Nova | 10 |
CARNEVALI | Anzio | 9 |
COVELLO | Telimar | 9 |
MURRO | Roma Vis Nova | 9 |
BANOVAC | Muri Antichi | 8 |
BATTISTELLA | R.N. Latina | 8 |
DE VECCHIS | Roma Nuoto | 8 |
GALLOZZI | R.N. Salerno | 8 |
LODDO | R.N. Cagliari | 8 |
RIGO | R.N. Latina | 8 |
ZANGARI | Anzio | 8 |
BELFIORI | President | 7 |
DELLO MARGIO | President | 7 |
GUIDI | R.N. Cagliari | 7 |
AIELLO | R.N. Latina | 6 |
BARBONI | President | 6 |
CAPOBIANCHI | Anzio | 6 |
ESPOSITO A. | Roma Nuoto | 6 |
MARINI | R.N. Cagliari | 6 |
PIMPINELLI | Civitavecchia | 6 |
PUCCI | Civitavecchia | 6 |
ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 5 |
GADIGNANI | President | 5 |
MARIC | Catania | 5 |
PAPPACENA A. | Roma Nuoto | 5 |
RUSSO | R.N. Salerno | 5 |
SFOGLIANO | Muri Antichi | 5 |
SPARACINO | Catania | 5 |
STRANO | Muri Antichi | 5 |
ANDALORO | Telimar | 4 |
IUPPA | Catania | 4 |
PALMIERI E. | Anzio | 4 |
PUGLISI | Ortigia | 4 |
CECCONI | President | 3 |
CINOTTI | President | 3 |
FIORILLO | Roma Nuoto | 3 |
GILIBERTI | Telimar | 3 |
INDELICATO | Muri Antichi | 3 |
IULA | Civitavecchia | 3 |
LIOLLI F. R. | Roma Nuoto | 3 |
RACALBUTO | President | 3 |
ZAPPALA’ | Muri Antichi | 3 |
CALO’ | Ortigia | 2 |
COCUZZA | Anzio | 2 |
DATO | Muri Antichi | 2 |
GUALANDI | Anzio | 2 |
LUCIDO | R.N. Cagliari | 2 |
PILLOLA | R.N. Cagliari | 2 |
PRIORI | Roma Vis Nova | 2 |
TUSCANO | Telimar | 2 |
BOTTO | Roma Nuoto | 1 |
CAMPANA | Roma Nuoto | 1 |
CARDUCCI | Anzio | 1 |
CHIOVINI | Anzio | 1 |
DI CORI | R.N. Latina | 1 |
LEONORI | Anzio | 1 |
LUCCI | Anzio | 1 |
MARTELLI | Ortigia | 1 |
POLIFEMO | Ortigia | 1 |
ROMANINI | Roma Nuoto | 1 |
RUSSO | R.N. Latina | 1 |
SPALENZA | R.N. Latina | 1 |
VINCI | Ortigia | 1 |
ZANON | Roma Vis Nova | 1 |
domenica 4 maggio 2014
A2 Sud - Cannonieri
Pubblicato da Unknown alle 12:35
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento