DI LUCIANO | Ortigia | 68 |
BEZIC | Ortigia | 64 |
MUNERONI G. | Ortigia | 62 |
KACAR | Catania | 56 |
FOSCHI | Civitavecchia | 53 |
CARDENAS | Anzio | 52 |
CUCCOVILLO | Roma Vis Nova | 51 |
MATTESINI | President | 51 |
MIGLIACCIO | R.N. Latina | 50 |
ZUBCIC | Telimar | 50 |
LO CASCIO | Telimar | 49 |
ROMITI | Civitavecchia | 49 |
ZANETIC | Civitavecchia | 45 |
CARCHIOLO | Muri Antichi | 44 |
DI PATTI | Telimar | 44 |
SPIEZIO | Roma Nuoto | 43 |
FAIELLA | Roma Nuoto | 42 |
MUNERONI A. | Civitavecchia | 41 |
COCCHI | President | 40 |
FILIPOVIC | R.N. Latina | 40 |
MIRARCHI | R.N. Latina | 40 |
TORRISI G. | Catania | 40 |
LISI | Roma Nuoto | 38 |
CASASOLA | Catania | 36 |
MISKOVIC | Roma Vis Nova | 36 |
PASCA | R.N. Salerno | 36 |
ESPOSITO C. | R.N. Salerno | 35 |
GALIOTO | Telimar | 35 |
GOPCEVIC | President | 35 |
BRIGANTI | Roma Vis Nova | 34 |
WHITE | R.N. Salerno | 34 |
RINALDI | Civitavecchia | 33 |
SCEBBA | Muri Antichi | 32 |
PRIVITERA | Catania | 31 |
GIORDANO | R.N. Salerno | 30 |
MAZZI | Anzio | 30 |
LA ROSA | Catania | 29 |
SARNATARO | R.N. Cagliari | 28 |
VITOLA | Roma Vis Nova | 28 |
INNOCENZI | Roma Vis Nova | 26 |
PAPPACENA S. | Roma Vis Nova | 26 |
LETIZI | Roma Nuoto | 25 |
LIOLLI FABRIZIO | Roma Nuoto | 25 |
CALLI | R.N. Cagliari | 24 |
ERCOLANO | Telimar | 24 |
SCUDERI | Muri Antichi | 24 |
PARRILLI | R.N. Salerno | 23 |
GROSSI | R.N. Latina | 22 |
FERRARO | Roma Vis Nova | 21 |
RICCIOLI | Catania | 21 |
ROTONDO | Ortigia | 21 |
ALESSI | Muri Antichi | 20 |
ANGELINI | Roma Nuoto | 20 |
BERNAUDO | R.N. Salerno | 20 |
CHIARELLI | Civitavecchia | 20 |
CURGIOLU | R.N. Cagliari | 20 |
TORRISI C. | Catania | 20 |
MUSCUSO | Muri Antichi | 19 |
RAFFAELI | Anzio | 19 |
TOLDONATO | Muri Antichi | 19 |
BUSONERO | Anzio | 18 |
MOSCARDINO | President | 18 |
SIMEONI | Civitavecchia | 18 |
MARTELLA | Roma Nuoto | 17 |
SACCO | R.N. Latina | 17 |
BIANCARDI | R.N. Salerno | 16 |
CASTELLO | Civitavecchia | 16 |
SCIRE’ | Muri Antichi | 16 |
VIOLA | President | 16 |
ZECCOLELLA | R.N. Latina | 16 |
ABELA | Ortigia | 15 |
VUOLO | R.N. Salerno | 15 |
COLUCCIA | R.N. Cagliari | 14 |
SPAMPINATO | Catania | 14 |
ZIMONJIC | Civitavecchia | 14 |
CANNAS | R.N. Cagliari | 13 |
DIANA | R.N. Cagliari | 13 |
DORE | R.N. Cagliari | 13 |
RIGO | R.N. Latina | 13 |
BANOVAC | Muri Antichi | 12 |
RAIMONDO | Telimar | 12 |
BASILE | Catania | 11 |
COVELLO | Telimar | 11 |
MANZO | Roma Vis Nova | 11 |
SPINELLI | Roma Vis Nova | 11 |
D’ALEO | Telimar | 10 |
DE VECCHIS | Roma Nuoto | 10 |
GUIDI | R.N. Cagliari | 10 |
LODDO | R.N. Cagliari | 10 |
NICCHE | Ortigia | 10 |
PARATORE | Ortigia | 10 |
CARNEVALI | Anzio | 9 |
ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 9 |
MURRO | Roma Vis Nova | 9 |
BATTISTELLA | R.N. Latina | 8 |
BELFIORI | President | 8 |
CAPOBIANCHI | Anzio | 8 |
GALLOZZI | R.N. Salerno | 8 |
ZANGARI | Anzio | 8 |
BARBONI | President | 7 |
DELLO MARGIO | President | 7 |
INDELICATO | Muri Antichi | 7 |
MARINI | R.N. Cagliari | 7 |
AIELLO | R.N. Latina | 6 |
CECCONI | President | 6 |
ESPOSITO A. | Roma Nuoto | 6 |
GADIGNANI | President | 6 |
MARIC | Catania | 6 |
PAPPACENA A. | Roma Nuoto | 6 |
PIMPINELLI | Civitavecchia | 6 |
PUCCI | Civitavecchia | 6 |
SFOGLIANO | Muri Antichi | 6 |
CINOTTI | President | 5 |
FIORILLO | Roma Nuoto | 5 |
IUPPA | Catania | 5 |
PALMIERI E. | Anzio | 5 |
PUGLISI | Ortigia | 5 |
RACALBUTO | President | 5 |
RUSSO | R.N. Salerno | 5 |
SPARACINO | Catania | 5 |
STRANO | Muri Antichi | 5 |
ZAPPALA’ | Muri Antichi | 5 |
ANDALORO | Telimar | 4 |
GUALANDI | Anzio | 4 |
GILIBERTI | Telimar | 3 |
IULA | Civitavecchia | 3 |
LIOLLI FABIO | Roma Nuoto | 3 |
PILLOLA | R.N. Cagliari | 3 |
CALO’ | Ortigia | 2 |
COCUZZA | Anzio | 2 |
DATO | Muri Antichi | 2 |
DONNABELLA | R.N. Salerno | 2 |
LUCIDO | R.N. Cagliari | 2 |
PRIORI | Roma Vis Nova | 2 |
TUSCANO | Telimar | 2 |
VINCI | Ortigia | 2 |
BOTTO | Roma Nuoto | 1 |
CAMPANA | Roma Nuoto | 1 |
CARDUCCI | Anzio | 1 |
CHIOVINI | Anzio | 1 |
D’ALFONSO | R.N. Latina | 1 |
DI CORI | R.N. Latina | 1 |
FALCO | R.N. Latina | 1 |
LAI E. | R.N. Cagliari | 1 |
LEONORI | Anzio | 1 |
LUCCI | Anzio | 1 |
MARTELLI | Ortigia | 1 |
POLIFEMO | Ortigia | 1 |
ROMANINI | Roma Nuoto | 1 |
RUSSO | R.N. Latina | 1 |
SPALENZA | R.N. Latina | 1 |
ZANON | Roma Vis Nova | 1 |
domenica 25 maggio 2014
A2 Sud: classifica cannonieri finale
Pubblicato da Unknown alle 11:51
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento