COSI’ NEI PLAYOFF – FINALI
gara 1: sabato 7 giugno 2014
(Sfide al meglio delle 3 partite)
ARENZANO-BERGAMO ALTA
PLEBISCITO-DINAMICA TORINO
PESCARA-ARECHI SALERNO
CANOTTIERI 7 SCOGLI-ROMA 2007
***
COSI’ NEI PLAYOUT – FINALI
gara 1: sabato 7 giugno 2014
(Sfide al meglio delle 3 partite)
STURLA-RAVENNA
MARCHE JESI-FARNESE
PN ROMA-POZZILLO
*LEONES MESSINA-POMIGLIANO
* se verrà assegnato il 5-0 a favore del Cus Palermo per la partita persa con la R.N. Taranto
Nona di ritorno – Sabato 24 maggio
Girone 1
Dinamica Torino-Arenzano 11-9 (Siri A. 2° 4)
Arbitro: Pagani Lambri
Arbitro: Pagani Lambri
Sturla-Farnese 6-8
Arbitro: Maggi
Arbitro: Maggi
Sestri-Lerici 3-6
Arbitro: Medda
Arbitro: Medda
Cus Geas Milano-Wasken Fanfulla 13-12 (Michelotti 5)
Arbitro: Bernini
Arbitro: Bernini
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | RN Arenzano | 16 | 14 | 1 | 1 | 163 - 110 | 53 | 43 |
2 | • | Dinamica Torino | 16 | 9 | 3 | 4 | 134 - 112 | 22 | 30 |
3 | • | Crocera Stadium | 16 | 10 | 0 | 6 | 128 - 118 | 10 | 30 |
4 | • | CUS Geas Milano | 16 | 8 | 3 | 5 | 143 - 134 | 9 | 27 |
5 | • | Wasken Boys Lodi | 16 | 6 | 2 | 8 | 136 - 127 | 9 | 20 |
6 | • | Lerici Sport 1954 | 16 | 6 | 2 | 8 | 127 - 132 | -5 | 20 |
7 | • | CN Sestri | 16 | 4 | 4 | 8 | 95 - 111 | -16 | 16 |
8 | • | Sportiva Sturla | 16 | 3 | 2 | 11 | 119 - 154 | -35 | 11 |
9 | • | PN Farnese | 16 | 2 | 3 | 11 | 89 - 136 | -47 | 9 |
Girone 2
CsoPharmitalia Bergamo Alta-Mestrina 10-7 (Baldi L. 3)
Arbitro: Savino
Arbitro: Savino
Adriakos-Everest Piacenza 7-7
Arbitro: Franceschini
Arbitro: Franceschini
Ravenna-Modena 6-8
Arbitro: Ercoli
Arbitro: Ercoli
Plebiscito-Cus Bologna 18-5 (Rigon e Zanovello 3)
Arbitro: Roberti Vittory
Arbitro: Roberti Vittory
Vela Ancona-Marche Jesi 13-5 (Baldinelli A. 4)
Arbitro: Lombardo
Arbitro: Lombardo
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Plebiscito Padova | 18 | 17 | 1 | 0 | 224 - 96 | 128 | 52 |
2 | • | Bergamo Alta N. | 18 | 14 | 2 | 2 | 172 - 120 | 52 | 44 |
3 | • | Vela N. Ancona | 18 | 14 | 0 | 4 | 189 - 123 | 66 | 42 |
4 | • | Modena Nuoto | 18 | 10 | 2 | 6 | 150 - 117 | 33 | 32 |
5 | • | Mestrina Nuoto | 18 | 8 | 1 | 9 | 171 - 151 | 20 | 25 |
6 | • | Piacenza PN | 18 | 5 | 4 | 9 | 145 - 152 | -7 | 19 |
7 | ↑ | CUS Bologna | 18 | 5 | 0 | 13 | 93 - 189 | -96 | 15 |
8 | ↓ | Marche Nuoto Jesi | 18 | 5 | 0 | 13 | 118 - 186 | -68 | 15 |
9 | • | Nuotatori Ravennati | 18 | 4 | 1 | 13 | 133 - 169 | -36 | 13 |
10 | • | Adriakos Senigallia | 18 | 2 | 1 | 15 | 121 - 213 | -92 | 7 |
Girone 3
Basilicata 2000-Tirrena 5-6
Arbitro: Anaclerio
Arbitro: Anaclerio
Roma 2007 Arvalia-Pomigliano 15-5
Arbitro: Polimeni
Arbitro: Polimeni
Del Bo Aqavion-PN Roma 5.5 (Barberisi, Lucarelli e Bernacchia 2)
Arbitro: Guarracino
Arbitro: Guarracino
Original Marines Pescara-Races R.N. Napoli 13-4
Arbitro: Iacovelli
Arbitro: Iacovelli
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Pescara N e PN | 16 | 13 | 1 | 2 | 173 - 98 | 75 | 40 |
2 | ↓ | Roma 2007 Arvalia | 16 | 13 | 1 | 2 | 181 - 96 | 85 | 40 |
3 | • | Aqavion | 16 | 11 | 2 | 3 | 145 - 94 | 51 | 35 |
4 | • | RN Napoli | 16 | 8 | 0 | 8 | 127 - 148 | -21 | 24 |
5 | • | Latina Pallanuoto | 16 | 7 | 2 | 7 | 158 - 129 | 29 | 23 |
6 | • | Basilicata N. 2000 | 16 | 7 | 2 | 7 | 116 - 127 | -11 | 23 |
7 | • | Tirrena | 16 | 4 | 1 | 11 | 118 - 167 | -49 | 13 |
8 | • | PN Roma | 16 | 3 | 3 | 10 | 123 - 158 | -35 | 12 |
9 | • | Pomigliano SC | 16 | 0 | 0 | 16 | 90 - 214 | -124 | 0 |
Girone 4
Zurich Barbato Cesport-Leones Messina 13-10 (Femiano 4)
Arbitro: Frauenfelder
Arbitro: Frauenfelder
Pozzillo-4X4 System Arechi 5-13 (Siani 5)
Arbitro: Braghini
Arbitro: Braghini
Acicastello-Waterpolo Bari 7-6 (De Bellis 3)
Arbitro: Acierno
Arbitro: Acierno
Tubisider Cosenza-7 Scogli 6-8 (Bordone 3)
Arbitro: Pusineri
Arbitro: Pusineri
Cus Palermo-R.N. Taranto n.d. (assenza squadra ospite)
Arbitro: Del Bosco
Arbitro: Del Bosco
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CC 7 Scogli | 18 | 15 | 1 | 2 | 176 - 86 | 90 | 46 |
2 | • | RN Arechi Salerno | 18 | 15 | 1 | 2 | 216 - 138 | 78 | 46 |
3 | • | Waterpolo Bari | 18 | 12 | 1 | 5 | 161 - 131 | 30 | 37 |
4 | • | Cosenza Nuoto | 18 | 11 | 0 | 7 | 164 - 128 | 36 | 33 |
5 | • | Acicastello | 18 | 7 | 3 | 8 | 141 - 141 | 0 | 24 |
6 | ↑ | Cesport Italia | 18 | 6 | 2 | 10 | 156 - 188 | -32 | 20 |
7 | ↓ | Leones Messina | 18 | 5 | 2 | 11 | 140 - 161 | -21 | 17 |
8 | • | Cus Palermo | 17 | 5 | 1 | 11 | 147 - 187 | -40 | 16 |
9 | • | Pol Pozzillo | 18 | 5 | 0 | 13 | 126 - 191 | -65 | 15 |
10 | • | RN Taranto 1996 | 17 | 1 | 3 | 13 | 123 - 199 | -76 | 6 |
0 commenti:
Posta un commento