(classifica riservata ai ’93 e seguenti)
Sul podio finale Cuccovillo, Beggiato e Mirarchi.
Giocatore | Anno | Squadra | 22 | Totale |
CUCCOVILLO | 94 | Roma Vis Nova | 3 | 51 |
BEGGIATO | 93 | Camogli | 1 | 44 |
MIRARCHI | 93 | R.N. Latina | 2 | 40 |
GALIOTO | 93 | Telimar | 1 | 35 |
BRIGANTI | 94 | Roma Vis Nova | 2 | 34 |
PRIVITERA | 93 | Catania | 2 | 31 |
MANZI | 98 | Sori | 0 | 30 |
LA ROSA | 93 | Catania | 0 | 29 |
VITOLA | 95 | Roma Vis Nova | 4 | 28 |
FRACAS | 95 | Camogli | 1 | 26 |
BRAMBILLA A. | 93 | Quinto | 1 | 25 |
BRAMBILLA F. | 96 | Quinto | 0 | 24 |
PARRILLI | 93 | R.N. Salerno | 0 | 23 |
COCCHIERE | 94 | Camogli | 1 | 23 |
ROCCHI | 96 | Sori | 0 | 22 |
FERRARO | 94 | Roma Vis Nova | 0 | 21 |
FEDERICI Gia. | 93 | Torino 81 | 0 | 20 |
BERNAUDO | 96 | R.N. Salerno | 2 | 20 |
CURGIOLU | 93 | R.N. Cagliari | 0 | 19 |
ANGELINI | 93 | Roma Nuoto | 1 | 18 |
MOSCARDINO | 93 | President | 3 | 18 |
MARCIANO | 93 | Andrea Doria | 3 | 18 |
CALVAUNA | 97 | Sori | 0 | 17 |
MUSCUSO | 94 | Muri Antichi | 0 | 17 |
CIMAROSTI | 94 | Lavagna 90 | 0 | 17 |
RAFFAELI | 96 | Anzio | 1 | 17 |
CAMBIASO A. | 93 | Sori | 0 | 16 |
MONARI | 93 | Chiavari | 0 | 16 |
WESTERMANN | 93 | Quinto | 0 | 15 |
RAVINA | 95 | Quinto | 2 | 15 |
IACI | 93 | Camogli | 1 | 15 |
OGGERO | 93 | Torino 81 | 0 | 14 |
GANDINI | 96 | Sori | 0 | 14 |
BARRILE | 94 | Chiavari | 0 | 14 |
MAFFE’ | 93 | Torino 81 | 1 | 12 |
PINEIDER | 93 | Rapallo | 1 | 12 |
PALMIERI | 93 | Andrea Doria | 1 | 12 |
COVELLO | 95 | Telimar | 2 | 11 |
MANZO | 96 | Roma Vis Nova | 0 | 11 |
SPINELLI | 93 | Roma Vis Nova | 0 | 11 |
STELLA | 93 | Rapallo | 1 | 11 |
ANTONUCCI | 95 | Camogli | 0 | 11 |
DE VECCHIS | 94 | Roma Nuoto | 0 | 10 |
FEDERICI Gr. | 96 | Chiavari | 0 | 10 |
PRESCIUTTI D. | 96 | Torino 81 | 1 | 9 |
MURRO | 94 | Roma Vis Nova | 0 | 9 |
FERRARI | 94 | Imperia | 1 | 9 |
ESPOSITO G. | 93 | R.N. Salerno | 2 | 8 |
DI FABIO | 96 | Imperia | 1 | 8 |
GALLOZZI | 94 | R.N. Salerno | 0 | 7 |
GUIDI | 93 | R.N. Cagliari | 0 | 7 |
FULCHERIS A. | 93 | Quinto | 0 | 7 |
PINO | 93 | Quinto | 0 | 7 |
BARBONI | 95 | President | 1 | 7 |
GROSSI | 94 | Imperia | 0 | 7 |
COVI | 95 | Trieste | 0 | 7 |
SPADONI | 97 | Trieste | 0 | 7 |
ESPOSITO A. | 94 | Roma Nuoto | 0 | 6 |
PIMPINELLI | 93 | Civitavecchia | 0 | 6 |
PUCCI | 94 | Civitavecchia | 0 | 6 |
FERRARI D. | 95 | Chiavari | 0 | 6 |
RUSSO | 94 | R.N. Salerno | 0 | 5 |
RACALBUTO | 93 | President | 2 | 5 |
STRANO | 94 | Muri Antichi | 0 | 5 |
PALMIERI | 96 | Anzio | 0 | 5 |
ANDALORO | 95 | Telimar | 0 | 4 |
CAVASSA | 96 | Sori | 0 | 4 |
FERRERO | 97 | Sori | 0 | 4 |
ZAPPALA’ | 95 | Muri Antichi | 0 | 4 |
RISSO | 95 | Lavagna 90 | 1 | 4 |
GUALANDI | 97 | Anzio | 0 | 4 |
GILIBERTI | 97 | Telimar | 0 | 3 |
LIOLLI Fabio | 96 | Roma Nuoto | 0 | 3 |
PAPPACENA A. | 97 | Roma Nuoto | 0 | 3 |
VARA | 97 | Rapallo | 0 | 3 |
PILLOLA | 97 | R.N. Cagliari | 0 | 3 |
PIETTA | P. Brescia | 0 | 3 | |
CALO’ | 96 | Ortigia | 0 | 3 |
IULA | 94 | Civitavecchia | 0 | 3 |
TUSCANO | 97 | Telimar | 0 | 2 |
SELO | 96 | Sori | 0 | 2 |
PRIORI | 94 | Roma Vis Nova | 0 | 2 |
BRASILIANO | Rapallo | 0 | 2 | |
LUCIDO | 93 | R.N. Cagliari | 0 | 2 |
LUCE | 99 | Lavagna 90 | 0 | 2 |
PEDRONI M. | 97 | Lavagna 90 | 0 | 2 |
GAZZANO | 96 | Imperia | 0 | 2 |
MONTENEGRO | 96 | Imperia | 0 | 2 |
GHIO | 96 | Chiavari | 0 | 2 |
LAGONIGRO | 95 | Trieste | 0 | 2 |
PODGORNIK | 99 | Trieste | 0 | 2 |
PETTAZZI | 97 | Sori | 0 | 1 |
PUCCIO | 98 | Sori | 0 | 1 |
ZANON | 95 | Roma Vis Nova | 0 | 1 |
ROMANINI | Roma Nuoto | 0 | 1 | |
OLIVERI | 94 | Rapallo | 0 | 1 |
D’ALFONSO | R.N. Latina | 1 | 1 | |
FALCO | R.N. Latina | 1 | 1 | |
DI CORI | 94 | R.N. Latina | 0 | 1 |
SPALENZA | 95 | R.N. Latina | 0 | 1 |
LAI E. | 96 | R.N. Cagliari | 0 | 1 |
MARTELLI | 96 | Ortigia | 0 | 1 |
POLIFEMO | 97 | Ortigia | 0 | 1 |
BOTTO A. | 93 | Chiavari | 0 | 1 |
CUPIDO | 95 | Camogli | 0 | 1 |
CARDUCCI | 95 | Anzio | 0 | 1 |
CHIOVINI | 96 | Anzio | 0 | 1 |
LEONORI | 95 | Anzio | 0 | 1 |
LUCCI | Anzio | 0 | 1 |
0 commenti:
Posta un commento